ご来院前に参考としてご覧下さい。正確な治療費は最初にご来院頂いた際に診査を行い、治療計画を立てた後に決定します。
内容 | 金額(税込) |
---|---|
オールセラミックスインレー | ¥49,500 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
ラミネートベニア | ¥88,000 |
オールセラミックスアンレー | ¥77,000 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
セラミックス冠 | ジルコニア冠(着色無) | ¥88,000 |
ジルコニア冠(着色有) | ¥99,000 | |
セラミックスジルコニア冠 | ¥143,000 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
仮歯 | 仮歯 | ¥1,650 |
ラボ製作 | ¥4,400 | |
メタルフレーム入り | ¥6,600 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
歯周組織再生術 | ¥44,000 |
角化歯肉移植術 | ¥66,000 |
エムドゲイン | ¥38,500 |
メンブレン | ¥33,000 |
人工骨 | ¥60,500 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
コルチコトミー(1/3顎) | ¥121,000 |
笑気 | ¥11,000 |
自家骨移植 | ¥181,500 |
内容 | 金額(税込) | |
---|---|---|
CT撮影・3D画像デジタル解析料 | ¥44,000 | |
インプラント埋入手術(待時法) | ¥264,000 | |
インプラント埋入手術(即日荷重法) | ¥286,000 | |
サージカルテンプレート(手術誘導装置) | ¥38,500〜¥165,000
※埋入本数によって変わります |
|
インプラント仮歯(レジン製) | ¥18,700 | |
インプラント上部構造(ジルコニア製) |
¥121,000 |
|
All-on-4 手術(仮歯含む、最終人工歯除く) | ¥2,090,000 | |
All-on-6 手術(仮歯含む、最終人工歯除く) | ¥2,420,000 | |
All-on システム・インプラントブリッジ | ハイブリッドセラミック製 | ¥726,000 |
フルジルコニア製 | ¥968,000 | |
ポーセレンジルコニア製 | ¥1,320,000 | |
上顎洞底挙上術(サイナスリフト) | ¥242,000 | |
骨増成術 | ¥121,000 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
ホワイトニング | ホーム | ¥27,500 |
オフィス | ¥29,700 | |
ホーム&オフィス | ¥55,000 | |
色素除去 | PMTC | ¥5,500〜¥8,800 |
歯茎のホワイトニング(全顎) | ¥22,000 | |
歯茎のホワイトニング(片側) | ¥16,500 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
スプリント | ミニスプリント | ¥2,200 |
前歯部スプリント | ¥3,300 | |
リラクゼーション型スプリント | ¥22,000 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
レジン床 総義歯 | ¥121,000 |
金属床 総義歯 | |
¥242,000 | |
ソフトデンチャー 総義歯 | ¥165,000 |
ノンクラスプデンチャ一(部分) | ¥165,000 |
ノンクラスプデンチャ一(両側) | ¥220,000 |
アタッチメント | ¥55,000 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
診断料・CT | ¥48,400 |
スタンダード | ¥907,500 |
インビザライン | ¥1,028,500 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
マウスピース矯正 | 上舌側(ハーフ矯正) | ¥1,331,000 |
上下舌側 | ¥1,815,000 |
内容 | 金額(税込) |
---|---|
コーティングワイヤー | ¥1,210 |
インプラントアンカーope代 | ¥60,500 |
アンカースクリュー(1本) | ¥60,500 |
コルチコトミー | ¥121,000 |
i-ステーションアンカー | ¥181,500 |
MSEⅡアンカー | ¥181,500 |
抜歯(1本) | ¥6,050 |
歯周組織 人工骨代(1ブロック) | ¥60,500 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
MTM | スタンダード | ¥205,700 |
舌側 | ¥363,000 | |
インビザライン | ¥605,000 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
抜髄 | 前歯・小臼歯1根管 | ¥22,000 |
小臼歯2根管 | ¥33,000 | |
大臼歯3根管以上 | ¥38,500 |
内容 | 種類 | 金額(税込) |
---|---|---|
感染根管治療 | 前歯・小臼歯1根管 | ¥27,500 |
小臼歯2根管 | ¥38,500 | |
大臼歯3根管以上 | ¥44,000 |